
 
| ንጥል ቁጥር | የሽቦ ዲያሜትር | ጠቅላላ ርዝመት | ውስጣዊ የአይን ዲያሜትር | ክር ርዝመት | ሻንጣ | ካርቶን | 
| ሚ.ሜ. | ሚ.ሜ. | ሚ.ሜ. | ሚ.ሜ. | ኮምፒዩተሮች | ኮምፒዩተሮች | |
| ኢኤስ 11001 እ.ኤ.አ. | 2.0± 0.05 | 23± 1.0 | 7.0± 1.0 | 8± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11002 እ.ኤ.አ. | 2.515 0.15 | 23± 1.0 | 6.5± 1.0 | 7± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ኢኤስ 11003 እ.ኤ.አ. | 2.515 0.15 | 26± 1.0 | 5.0± 1.0 | 10± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11004 እ.ኤ.አ. | 3.015 0.15 | 30± 1.0 | 8.5± 0.5 | 12± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11005 እ.ኤ.አ. | 3.015 0.15 | 34± 1.0 | 7.0± 0.5 | 17± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ኢኤስ 11006 እ.ኤ.አ. | 3.315 0.15 | 37± 1.0 | 10.0± 0.5 | 15± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ኢኤስ 11007 እ.ኤ.አ. | 3.615 0.15 | 46± 1.0 | 10.5± 0.5 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11008 እ.ኤ.አ. | 4.015 0.15 | 45± 1.0 | 12.5± 0.5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11009 እ.ኤ.አ. | 4.015 0.15 | 50± 1.0 | 12.5± 0.5 | 21± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ኢስ 11010 | 4.315 0.15 | 55± 1.0 | 16.0± 0.5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11011 እ.ኤ.አ. | 4.315 0.15 | 60± 1.0 | 16.0± 0.5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11012 እ.ኤ.አ. | 4.815 0.15 | 61± 1.0 | 16.0± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11013 እ.ኤ.አ. | 4.8± 0.05 | 65± 1.0 | 15.0 እ.ኤ.አ.± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ES 11014 እ.ኤ.አ. | 5.315 0.15 | 65± 1.0 | 16.5± 0.5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| ኢኤስ 11015 | 6.0± 0.05 | 73± 2.0 | 16.0± 1.5 | 32± 2.0 | 100 | 1000 | 
| ኢኤስ 11016 | 6.0± 0.05 | 83± 2.0 | 21.0 እ.ኤ.አ.± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 
| ES 11017 እ.ኤ.አ. | 6.0± 0.05 | 92± 2.0 | 20.0 እ.ኤ.አ.± 2.0 | 38± 2.0 | 100 | 1000 | 
 
 
 
 
 
