
 

| ንጥል ቁጥር | መጠን | A | B | k | ሻንጣ | ካርቶን | 
| 
 | ሚ.ሜ. | ሚ.ሜ. | ሚ.ሜ. | ኮምፒዩተሮች | ኮምፒዩተሮች | |
| ኤን 31001 | ኤም 6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| ኤን 31002 | ኤም 8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN 31003 እ.ኤ.አ. | ኤም 10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| ኤን 31004 | ኤም 12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
