
 
1. قم بعمل ثقب بالقطر والعمق المناسبين وقم بتنظيفه.

2 ضع غطاء التمدد في البئر.

3 برغي الخطاف في الكم حتى تحصل على مقاومة واضحة.

4 المرفق جاهز لقبول الحمل.

 
| رقم العنصر. | مقاس | قطر السلك | الطول الاجمالي | قطر العين الداخلي | طول الفقرة | شنطة | كرتون | 
| 
 | مم | مم | مم | مم | جهاز كمبيوتر شخصى | جهاز كمبيوتر شخصى | |
| 20001 | ام 6 × 45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | ام 6 × 60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | ام 8 اكس 60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | ام 8 اكس 80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | ام 8 × 100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | ام 10 × 70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | ام 10 × 80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | ام 10 × 90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | ام 10 × 100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | ام 10 اكس 120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | ام 12 × 80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | ام 12 × 100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

