
 

| Пункт №. | Памер | A | B | k | Сумка | Каробка | 
| 
 | мм | мм | мм | шт | шт | |
| SN 31001 | М6 | 34,5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| SN 31002 | М8 | 34,5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN 31003 | М10 | 34,5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| SN 31004 | М12 | 34,5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
