
 
| আইটেম নংঃ. | তারের ব্যাস | মোট দৈর্ঘ্য | ইনার আই ব্যাস | থ্রেড দৈর্ঘ্য | অ্যাবারেরেশন গ্যাপ আকার | থলে | শক্ত কাগজ | 
| মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | পিসি | পিসি | |
| পিএস 17001 | 4.8। 0.1 | 100+2 | 22। 1 | 45। 1 | 6। 1 | 100 | 600 | 
| পিএস 17002 | 5.1। 0.1 | 75+2 | 25। 2 | 38। 2 | 6। 1 | 101 | 601 | 
| পিএস 17003 | 5.1। 0.1 | 115+2 | 16। 1 | 35। 1 | 6। 1 | 100 | 600 | 
| পিএস 17004 | 6.5± 0.2 | 120+2 | 26। 1 | 45। 2 | 8। 1 | 100 | 600 | 
| পিএস 17005 | 8.0± 0.2 | 130+2 | 28। 2 | 55। 3 | 8। 1 | 100 | 600 | 
| পিএস 17006 | 8.0± 0.2 | 140+2 | 26। 2 | 75.5। 2 | 10। 1 | 100 | 200 | 
| পিএস 17007 | 8.0± 0.2 | 165+2 | 26। 2 | 100। 2 | 10। 1 | 100 | 200 | 
 
 
 
