
 
| Itemaren zk. | Hariaren diametroa | Luzera osoa | Besoaren luzera | Hariaren luzera | Poltsa | Kartoi | 
| mm | mm | mm | mm | pz | pz | |
| HL 15001 | 2.5± 0,15 | 30± 1,0 | 13.0± 1,0 | 10± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15002 | 3.0± 0,15 | 40± 1,0 | 15.0± 1,0 | 17± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15003 | 3.3± 0,15 | 46± 1,0 | 17.0± 0,5 | 28± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15004 | 3.3± 0,15 | 50± 1,0 | 17.0± 1,0 | 19± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15005 | 3.3± 0,15 | 70± 1,0 | 20.0± 0,5 | 37± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15006 | 3.7± 0,15 | 57± 1,0 | 21.0± 0,5 | 16± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15007 | 4.0± 0,15 | 60± 1,0 | 20.0± 0,5 | 35± 1,0 | 100 | 2000 | 
| 15008 HL | 4.0± 0,15 | 65± 1,0 | 23.0± 0,5 | 22± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15009 | 4.0± 0,15 | 80± 1,0 | 20.0± 0,5 | 35± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15010 | 4.8± 0,15 | 60± 1,0 | 20.0± 0,5 | 40± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15011 | 4.8± 0,15 | 70± 1,0 | 22.0± 0,5 | 25± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15012 | 4.8± 0,15 | 100± 1,0 | 20.0± 0,5 | 50± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15013 | 5.3± 0,15 | 80± 1,0 | 27.0± 0,5 | 26± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15014 | 5.7± 0,15 | 98± 1,0 | 29.0± 1,5 | 29± 2,0 | 100 | 1000 | 
| HL 15015 | 6.5± 0,20 | 80± 2,0 | 25.0± 2,0 | 45± 2,0 | 100 | 1000 | 
| HL 15016 | 6.5± 0,20 | 120± 2,0 | 25.0± 2,0 | 55± 2,0 | 100 | 1000 | 
| HL 15017 | 8.0± 0,20 | 100± 2,0 | 38.0± 2,0 | 65± 2,0 | 100 | 1000 | 

 
| Itemaren zk. | Hariaren diametroa | Luzera osoa | Besoaren luzera | Hariaren tamaina | Hariaren luzera | Poltsa | Kartoi | 
| mm | mm | mm | mm | mm | pz | pz | |
| HL 15018 | 5.0± 0,2 | 95± 2,0 | 21.0± 1,0 | 5.5± 0,1 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
| 15019 HL | 5.0± 0,2 | 115± 2,0 | 21.0± 1,0 | 5.5± 0,1 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15020 | 5.0± 0,2 | 135± 2,0 | 21.0± 1,0 | 5.5± 0,1 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15021 | 5.0± 0,2 | 155± 2,0 | 21.0± 1,0 | 5.5± 0,1 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15022 | 5.0± 0,2 | 175± 2,0 | 21.0± 1,0 | 5.5± 0,1 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15023 | 6.2± 0,2 | 95± 2,0 | 25.0± 1,0 | 7.0± 0,1 | 60± 2,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15024 | 6.2± 0,2 | 115± 2,0 | 25.0± 1,0 | 7.0± 0,1 | 60± 2,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15025 | 6.2± 0,2 | 135± 2,0 | 25.0± 1,0 | 7.0± 0,1 | 60± 2,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15026 | 6.2± 0,2 | 155± 2,0 | 25.0± 1,0 | 7.0± 0,1 | 60± 2,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15027 | 6.2± 0,2 | 175± 2,0 | 25.0± 1,0 | 7.0± 0,1 | 60± 2,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15028 | 6.2± 0,2 | 215± 2,0 | 25.0± 1,0 | 7.0± 0,1 | 60± 2,0 | 100 | 2000 | 

 
| Itemaren zk. | Hariaren diametroa | Luzera osoa | Besoaren luzera | Hariaren tamaina | Hariaren luzera | Poltsa | Kartoi | 
| mm | mm | mm | mm | mm | pz | pz | |
| HL 15029 | 6.0± 0,1 | 65± 2,0 | 26.0± 1,0 | 8.0-0.2 | 35± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15030 | 8.7± 0,1 | 75± 2,0 | 33.0± 1,0 | 10.0-0.2 | 45± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15031 | 8.7± 0,1 | 95± 2,0 | 33.0± 1,0 | 10.0-0.2 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
| HL 15032 | 8.7± 0,1 | 120± 2,0 | 33.0± 1,0 | 10.0-0.2 | 60± 1,0 | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
