
 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | قطر داخلی چشم | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HS 13001 | 2.00.05 پوند | 231.0 پوند | 7.01.0 پوند | 81.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13002 | 2.50.05 پوند | 301.0 پوند | 10.01.0 پوند | 101.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13003 | 2.70.15 پوند | 311.0 پوند | 11.00.5 پوند | 111.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13004 | 3.00.15 پوند | 391.0 پوند | 12.50.5 پوند | 131.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13005 | 3.30.15 پوند | 431.0 پوند | 13.00.5 پوند | 151.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13006 | 3.30.15 پوند | 651.0 پوند | 13.00.5 پوند | 301.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13007 | 3.30.15 پوند | 801.0 پوند | 13.00.5 پوند | 301.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13008 | 3.70.15 پوند | 481.0 پوند | 14.50.5 پوند | 191.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13009 | 4.00.15 پوند | 481.0 پوند | 15.00.5 پوند | 151.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13010 | 4.00.15 پوند | 551.0 پوند | 17.00.5 پوند | 211.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13011 | 4.00.15 پوند | 701.0 پوند | 13.50.5 پوند | 301.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13012 | 4.00.15 پوند | 1001.0 پوند | 13.50.5 پوند | 401.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13013 | 4.30.15 پوند | 601.0 پوند | 20.00.5 پوند | 191.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13014 | 4.80.15 پوند | 701.0 پوند | 20.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13015 | 4.80.15 پوند | 801.0 پوند | 14.50.5 پوند | 381.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13016 | 4.80.15 پوند | 1101.0 پوند | 14.50.5 پوند | 501.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13017 | 5.30.15 پوند | 801.0 پوند | 24.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13018 | 6.30.05 پوند | 1052.0 پوند | 32.01.5 پوند | 382.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HS 13019 | 6.30.05 پوند | 1122.0 پوند | 32.02.0 پوند | 382.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HS 13020 | 6.50.20 پوند | 1002.0 پوند | 24.02.0 پوند | 602.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HS 13021 | 6.50.20 پوند | 1302.0 پوند | 24.02.0 پوند | 602.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HS 13022 | 8.00.20 پوند | 1302.0 پوند | 24.02.0 پوند | 602.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HS 13023 | 10.00.20 پوند | 1502.0 پوند | 24.02.0 پوند | 602.0 پوند | 100 | 1000 | 

 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | قطر داخلی چشم | اندازه ریسمان | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HS 13024 | 5.00.2 پوند | 1202.0 پوند | 20.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13025 | 5.00.2 پوند | 1402.0 پوند | 20.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13026 | 5.00.2 پوند | 1602.0 پوند | 20.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13027 | 5.00.2 پوند | 1802.0 پوند | 20.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13028 | 5.00.2 پوند | 2002.0 پوند | 20.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13029 | 6.20.2 پوند | 1202.0 پوند | 24.02.0 پوند | 7.00.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13030 | 6.20.2 پوند | 1402.0 پوند | 24.02.0 پوند | 7.00.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13031 | 6.20.2 پوند | 1552.0 پوند | 24.02.0 پوند | 7.00.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13032 | 6.20.2 پوند | 1752.0 پوند | 24.02.0 پوند | 7.00.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13033 | 6.20.2 پوند | 2002.0 پوند | 24.02.0 پوند | 7.00.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HS 13034 | 6.20.2 پوند | 2402.0 پوند | 24.02.0 پوند | 7.00.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
 

