
 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | طول بازو | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HL 15001 | 2.50.15 پوند | 301.0 پوند | 13.01.0 پوند | 101.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15002 | 3.00.15 پوند | 401.0 پوند | 15.01.0 پوند | 171.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15003 | 3.30.15 پوند | 461.0 پوند | 17.00.5 پوند | 281.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15004 | 3.30.15 پوند | 501.0 پوند | 17.01.0 پوند | 191.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15005 | 3.30.15 پوند | 701.0 پوند | 20.00.5 پوند | 371.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15006 | 3.70.15 پوند | 571.0 پوند | 21.00.5 پوند | 161.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15007 | 4.00.15 پوند | 601.0 پوند | 20.00.5 پوند | 351.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15008 | 4.00.15 پوند | 651.0 پوند | 23.00.5 پوند | 221.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15009 | 4.00.15 پوند | 801.0 پوند | 20.00.5 پوند | 351.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15010 | 4.80.15 پوند | 601.0 پوند | 20.00.5 پوند | 401.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15011 | 4.80.15 پوند | 701.0 پوند | 22.00.5 پوند | 251.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15012 | 4.80.15 پوند | 1001.0 پوند | 20.00.5 پوند | 501.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15013 | 5.30.15 پوند | 801.0 پوند | 27.00.5 پوند | 261.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15014 | 5.70.15 پوند | 981.0 پوند | 29.01.5 پوند | 292.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HL 15015 | 6.50.20 پوند | 802.0 پوند | 25.02.0 پوند | 452.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HL 15016 | 6.50.20 پوند | 1202.0 پوند | 25.02.0 پوند | 552.0 پوند | 100 | 1000 | 
| HL 15017 | 8.00.20 پوند | 1002.0 پوند | 38.02.0 پوند | 652.0 پوند | 100 | 1000 | 

 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | طول بازو | اندازه ریسمان | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HL 15018 | 5.00.2 پوند | 952.0 پوند | 21.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15019 | 5.00.2 پوند | 1152.0 پوند | 21.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15020 | 5.00.2 پوند | 1352.0 پوند | 21.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15021 | 5.00.2 پوند | 1552.0 پوند | 21.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15022 | 5.00.2 پوند | 1752.0 پوند | 21.01.0 پوند | 5.50.1 پوند | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15023 | 6.20.2 پوند | 952.0 پوند | 25.01.0 پوند | 7.00.1 پوند | 602.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15024 | 6.20.2 پوند | 1152.0 پوند | 25.01.0 پوند | 7.00.1 پوند | 602.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15025 | 6.20.2 پوند | 1352.0 پوند | 25.01.0 پوند | 7.00.1 پوند | 602.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15026 | 6.20.2 پوند | 1552.0 پوند | 25.01.0 پوند | 7.00.1 پوند | 602.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15027 | 6.20.2 پوند | 1752.0 پوند | 25.01.0 پوند | 7.00.1 پوند | 602.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15028 | 6.20.2 پوند | 2152.0 پوند | 25.01.0 پوند | 7.00.1 پوند | 602.0 پوند | 100 | 2000 | 

 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | طول بازو | اندازه ریسمان | طول نخ | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| HL 15029 | 6.00.1 پوند | 652.0 پوند | 26.01.0 پوند | 8.0-0.2 | 351.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15030 | 8.70.1 پوند | 752.0 پوند | 33.01.0 پوند | 10.0-0.2 | 451.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15031 | 8.70.1 پوند | 952.0 پوند | 33.01.0 پوند | 10.0-0.2 | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
| HL 15032 | 8.70.1 پوند | 1202.0 پوند | 33.01.0 پوند | 10.0-0.2 | 601.0 پوند | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
