
 
| مورد شماره. | قطر سیم | طول کل | قطر داخلی چشم | طول نخ | اندازه شکاف انحراف | کیسه | کارتن | 
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | رایانه های شخصی | رایانه های شخصی | |
| PS 17001 | 4.80.1 پوند | 1002+ | 221 پوند | 451 پوند | 61 پوند | 100 | 600 | 
| PS 17002 | 5.10.1 پوند | 752+ | 252 پوند | 382 پوند | 61 پوند | 101 | 601 | 
| PS 17003 | 5.10.1 پوند | 1152+ | 161 پوند | 351 پوند | 61 پوند | 100 | 600 | 
| PS 17004 | 6.50.2 پوند | 1202+ | 261 پوند | 452 پوند | 81 پوند | 100 | 600 | 
| PS 17005 | 8.00.2 پوند | 1302+ | 282 پوند | 553 پوند | 81 پوند | 100 | 600 | 
| PS 17006 | 8.00.2 پوند | 1402+ | 262 پوند | 75.52 پوند | 101 پوند | 100 | 200 | 
| PS 17007 | 8.00.2 پوند | 1652+ | 262 پوند | 1002 پوند | 101 پوند | 100 | 200 | 
 
 
 
