
 

| Numéro d'article | Diamètre du fil | Longueur totale | 
| mm | mm | |
| SH 40001 | 3.0 | 25,0 | 
| SH 40002 | 4.0 | 38,0 | 
| SH 40003 | 4.4 | 40,0 | 
| SH 40004 | 5,0 | 45,0 | 
| SH 40005 | 6,0 | 55,0 | 
| SH 40006 | 7,0 | 65,0 | 
| SH 40007 | 8,0 | 75,0 | 
| SH 40008 | 10,0 | 105,0 | 
| SH 40009 | 12,0 | 120,0 | 
