
 
| વસ્તુ નંબર. | વાયર વ્યાસ | કુલ લંબાઈ | આંતરિક આંખનો વ્યાસ | થ્રેડ લંબાઈ | બેગ | કાર્ટન | 
| મીમી | મીમી | મીમી | મીમી | પીસી | પીસી | |
| ઇએસ 11001 | 2.0± 0.05 | 23. 1.0 | 7.0. 1.0 | 8. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11002 | 2.55 0.15 | 23. 1.0 | 6.5. 1.0 | 7. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11003 | 2.55 0.15 | 26. 1.0 | 5.0. 1.0 | 10. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11004 | 3.05 0.15 | 30. 1.0 | 8.5. 0.5 | 12. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11005 | 3.05 0.15 | 34. 1.0 | 7.0. 0.5 | 17. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11006 | 3.35 0.15 | 37. 1.0 | 10.0. 0.5 | 15. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11007 | 6.65 0.15 | 46. 1.0 | 10.5. 0.5 | 19. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11008 | 4.05 0.15 | 45. 1.0 | 12.5. 0.5 | 16. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11009 | 4.05 0.15 | 50. 1.0 | 12.5. 0.5 | 21. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11010 | 3.35 0.15 | 55. 1.0 | 16.0. 0.5 | 16. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11011 | 3.35 0.15 | 60. 1.0 | 16.0. 0.5 | 16. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11012 | 8.85 0.15 | 61. 1.0 | 16.0. 0.5 | 25. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11013 | 8.8± 0.05 | 65. 1.0 | 15.0. 0.5 | 25. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11014 | 5.35 0.15 | 65. 1.0 | 16.5. 0.5 | 25. 1.0 | 100 | 2000 | 
| ઇએસ 11015 | 6.0± 0.05 | 73. 2.0 | 16.0. 1.5 | 32. 2.0 | 100 | 1000 | 
| ઇએસ 11016 | 6.0± 0.05 | 83. 2.0 | 21.0. 2.0 | 38. 2.0 | 100 | 1000 | 
| ઇએસ 11017 | 6.0± 0.05 | 92. 2.0 | 20.0. 2.0 | 38. 2.0 | 100 | 1000 | 
 
 
 
 
 
