
 
| વસ્તુ નંબર. | વાયર વ્યાસ | કુલ લંબાઈ | આંતરિક આંખનો વ્યાસ | થ્રેડ લંબાઈ | એબેરેશન ગેપ કદ | બેગ | કાર્ટન | 
| મીમી | મીમી | મીમી | મીમી | મીમી | પીસી | પીસી | |
| પીએસ 17001 | 8.8. 0.1 | 100+2 | 22. 1 | 45. 1 | 6. 1 | 100 | 600 | 
| પીએસ 17002 | 5.1. 0.1 | 75+2 | 25. 2 | 38. 2 | 6. 1 | 101 | 601 | 
| પીએસ 17003 | 5.1. 0.1 | 115+2 | 16. 1 | 35. 1 | 6. 1 | 100 | 600 | 
| પીએસ 17004 | 6.5. 0.2 | 120+2 | 26. 1 | 45. 2 | 8. 1 | 100 | 600 | 
| પીએસ 17005 | 8.0. 0.2 | 130+2 | 28. 2 | 55. 3 | 8. 1 | 100 | 600 | 
| પીએસ 17006 | 8.0. 0.2 | 140+2 | 26. 2 | 75.5. 2 | 10. 1 | 100 | 200 | 
| પીએસ 17007 | 8.0. 0.2 | 165+2 | 26. 2 | 100. 2 | 10. 1 | 100 | 200 | 
 
 
 
