
 
1. યોગ્ય વ્યાસ અને depthંડાઈનો છિદ્ર બનાવો અને તેને સાફ કરો.

2. બોરેહોલમાં વિસ્તરણ સ્લીવને મૂકો.

જ્યાં સુધી તમને સ્પષ્ટ પ્રતિકાર ન મળે ત્યાં સુધી સ્લીવમાં હૂક સ્ક્રૂ કરો.

4. જોડાણ લોડ સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે.

 
| વસ્તુ નંબર. | કદ | વાયર વ્યાસ | કુલ લંબાઈ | આંતરિક આંખનો વ્યાસ | થ્રેડ લંબાઈ | બેગ | કાર્ટન | 
| 
 | મીમી | મીમી | મીમી | મીમી | પીસી | પીસી | |
| 20001 | M6X45 | 5.0. 0.1 | 75+2 | 15. 1 | 45. 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | એમ 6 એક્સ 60 | 5.0. 0.1 | 90+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | એમ 8 એક્સ 60 | 7.0. 0.1 | 95+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.0. 0.1 | 115+2 | 15. 1 | 80. 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | એમ 8 એક્સ 100 | 7.0. 0.1 | 135+2 | 15. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | એમ 10 એક્સ 70 | 8.7. 0.1 | 115+2 | 20. 1 | 70. 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | એમ 10 એક્સ 80 | 8.7. 0.1 | 125+2 | 20. 1 | 80. 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | એમ 10 એક્સ 90 | 8.7. 0.1 | 135+2 | 20. 1 | 90. 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | એમ 10 એક્સ 100 | 8.7. 0.1 | 145+2 | 20. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.7. 0.1 | 165+2 | 20. 1 | 120. 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | એમ 12 એક્સ 80 | 10.6. 0.1 | 135+2 | 25. 1 | 80. 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | એમ 12 એક્સ 100 | 10.6. 0.1 | 155+2 | 25. 1 | 100. 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6. 0.1 | 175+2 | 25. 1 | 120. 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

