
 
1. सही व्यास और गहराई का एक छेद लें और इसे साफ करें।

बोरहोल में विस्तार आस्तीन 2.Place।

3. आस्तीन में हुक तब तक डालें जब तक आपको स्पष्ट प्रतिरोध न मिल जाए।

4. अनुलग्नक लोड को स्वीकार करने के लिए तैयार है।


 
| मद संख्या। | आकार | तार का व्यास | कुल लंबाई | भीतर की आँख का व्यास | धागे की लंबाई | बैग | दफ़्ती | 
| 
 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | पीसी | पीसी | |
| 20014 | M6X45 | ५.०± 0.1 | 75+2 | 15± १ | 45± १ | 200 | 800 | 
| 20015 | M6X60 | ५.०± 0.1 | 90+2 | 15± १ | 60± १ | 100 | 700 | 
| 20016 | M8X60 | 7.0 है± 0.1 | 95+2 | 15± १ | 60± १ | 100 | 400 | 
| 20017 | M8X80 | 7.0 है± 0.1 | 115+2 | 15± १ | 80± १ | 100 | 400 | 
| 20018 | M8X100 | 7.0 है± 0.1 | 135+2 | 15± १ | 100± १ | 100 | 300 | 
| 20019 | M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± १ | 70± १ | 100 | 300 | 
| 20020 | M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± १ | 80± १ | 100 | 300 | 
| 20021 | M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± १ | 90± १ | 100 | 300 | 
| 20022 | M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± १ | 100± १ | 100 | 300 | 
| 20023 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± १ | 120± १ | 100 | 200 | 
| 20024 | M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± १ | 80± १ | 100 | 200 | 
| 20025 | M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± १ | 100± १ | 100 | 100 | 
| 20026 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± १ | 120± १ | 100 | 100 | 
 
 
 
