
 
| मद संख्या। | तार का व्यास | कुल लंबाई | भीतर की आँख का व्यास | धागे की लंबाई | एबेरेशन गैप साइज | बैग | दफ़्ती | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | पीसी | पीसी | |
| PS 17001 | 4.8± 0.1 | 100+2 | 22± १ | 45± १ | 6± १ | 100 | 600 | 
| पीएस 17002 | 5.1± 0.1 | 75+2 | 25± २ | 38± २ | 6± १ | 101 | 601 | 
| पीएस 17003 | 5.1± 0.1 | 115+2 | 16± १ | 35± १ | 6± १ | 100 | 600 | 
| पीएस 17004 | 6.5± 0.2 | 120+2 | 26± १ | 45± २ | 8± १ | 100 | 600 | 
| PS 17005 | 8.0± 0.2 | 130+2 | 28± २ | 55± ३ | 8± १ | 100 | 600 | 
| PS 17006 | 8.0± 0.2 | 140+2 | 26± २ | 75.5± २ | 10± १ | 100 | 200 | 
| पीएस 17007 | 8.0± 0.2 | 165+2 | 26± २ | 100± २ | 10± १ | 100 | 200 | 
 
 
 
