
 
| Նյութի No. | Լարի տրամագիծը | Ամբողջ երկարություն | Ներքին աչքի տրամագիծը | Թելի երկարությունը | Պայուսակ | Խավաքարտ | 
| մմ | մմ | մմ | մմ | հատ | հատ | |
| ES 11001 | 2.00,05 ֆունտ | 231.0 ֆունտ | 7.01.0 ֆունտ | 81.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11002 | 2.50,15 ֆունտ | 231.0 ֆունտ | 6.51.0 ֆունտ | 71.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11003 | 2.50,15 ֆունտ | 261.0 ֆունտ | 5.01.0 ֆունտ | 101.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11004 | 3.00,15 ֆունտ | 301.0 ֆունտ | 8.50,5 ֆունտ ստեռլինգ | 121.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11005 | 3.00,15 ֆունտ | 341.0 ֆունտ | 7.00,5 ֆունտ ստեռլինգ | 171.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11006 | 3.30,15 ֆունտ | 371.0 ֆունտ | 10.00,5 ֆունտ ստեռլինգ | 151.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11007 | 3.60,15 ֆունտ | 461.0 ֆունտ | 10.50,5 ֆունտ ստեռլինգ | 191.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11008 | 4.00,15 ֆունտ | 451.0 ֆունտ | 12.50,5 ֆունտ ստեռլինգ | 161.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11009 | 4.00,15 ֆունտ | 501.0 ֆունտ | 12.50,5 ֆունտ ստեռլինգ | 211.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11010 | 4.30,15 ֆունտ | 551.0 ֆունտ | 16.00,5 ֆունտ ստեռլինգ | 161.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11011 | 4.30,15 ֆունտ | 601.0 ֆունտ | 16.00,5 ֆունտ ստեռլինգ | 161.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11012 | 4.80,15 ֆունտ | 611.0 ֆունտ | 16.00,5 ֆունտ ստեռլինգ | 251.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11013 | 4.80,05 ֆունտ | 651.0 ֆունտ | 15.00,5 ֆունտ ստեռլինգ | 251.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11014 | 5.30,15 ֆունտ | 651.0 ֆունտ | 16.50,5 ֆունտ ստեռլինգ | 251.0 ֆունտ | 100 | 2000 | 
| ES 11015 | 6.00,05 ֆունտ | 732.0 ֆունտ | 16.01,5 ֆունտ ստեռլինգ | 322.0 ֆունտ | 100 | 1000 | 
| ES 11016 | 6.00,05 ֆունտ | 832.0 ֆունտ | 21.02.0 ֆունտ | 382.0 ֆունտ | 100 | 1000 | 
| ES 11017 | 6.00,05 ֆունտ | 922.0 ֆունտ | 20.02.0 ֆունտ | 382.0 ֆունտ | 100 | 1000 | 
 
 
 
 
 
