
 
| Նյութի No. | Լարի տրամագիծը | Ամբողջ երկարություն | Ներքին աչքի տրամագիծը | Թելի երկարությունը | Խոտի բացերի չափը | Պայուսակ | Խավաքարտ | 
| մմ | մմ | մմ | մմ | մմ | հատ | հատ | |
| PS 17001 | 4.80,1 ֆունտ ստեռլինգ | 100+2 | 221 ֆունտ | 451 ֆունտ | 61 ֆունտ | 100 | 600 | 
| PS 17002 | 5.10,1 ֆունտ ստեռլինգ | 75+2 | 252 ֆունտ | 382 ֆունտ | 61 ֆունտ | 101 | 601 | 
| PS 17003 | 5.10,1 ֆունտ ստեռլինգ | 115+2 | 161 ֆունտ | 351 ֆունտ | 61 ֆունտ | 100 | 600 | 
| PS 17004 | 6.50.2 ֆունտ | 120+2 | 261 ֆունտ | 452 ֆունտ | 81 ֆունտ | 100 | 600 | 
| PS 17005 | 8.00.2 ֆունտ | 130+2 | 282 ֆունտ | 553 ֆունտ | 81 ֆունտ | 100 | 600 | 
| PS 17006 | 8.00.2 ֆունտ | 140+2 | 262 ֆունտ | 75.52 ֆունտ | 101 ֆունտ | 100 | 200 | 
| PS 17007 | 8.00.2 ֆունտ | 165+2 | 262 ֆունտ | 1002 ֆունտ | 101 ֆունտ | 100 | 200 | 
 
 
 
