
 
1. Պատրաստեք ճիշտ տրամագծի և խորության փոս և մաքրեք այն:

2. Տեղադրեք ընդարձակման թևը հորատանցքում:

3. Պտուտակավորեք մանգաղը թևի մեջ, մինչև հստակ դիմադրություն ստանաք:

4. Կցորդը պատրաստ է ընդունել բեռը:

 
| Նյութի No. | Չափը | Լարի տրամագիծը | Ամբողջ երկարություն | Ներքին աչքի տրամագիծը | Թելի երկարությունը | Պայուսակ | Խավաքարտ | 
| 
 | մմ | մմ | մմ | մմ | հատ | հատ | |
| 20001 | M6X45 | 5.00,1 ֆունտ ստեռլինգ | 75+2 | 151 ֆունտ | 451 ֆունտ | 200 | 800 | 
| 20002 | M6X60 | 5.00,1 ֆունտ ստեռլինգ | 90+2 | 151 ֆունտ | 601 ֆունտ | 100 | 700 | 
| 20003 | M8X60 | 7.00,1 ֆունտ ստեռլինգ | 95+2 | 151 ֆունտ | 601 ֆունտ | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.00,1 ֆունտ ստեռլինգ | 115+2 | 151 ֆունտ | 801 ֆունտ | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7.00,1 ֆունտ ստեռլինգ | 135+2 | 151 ֆունտ | 1001 ֆունտ | 100 | 300 | 
| 20006 | M10X70 | 8.70,1 ֆունտ ստեռլինգ | 115+2 | 201 ֆունտ | 701 ֆունտ | 100 | 300 | 
| 20007 | M10X80 | 8.70,1 ֆունտ ստեռլինգ | 125+2 | 201 ֆունտ | 801 ֆունտ | 100 | 300 | 
| 20008 | M10X90 | 8.70,1 ֆունտ ստեռլինգ | 135+2 | 201 ֆունտ | 901 ֆունտ | 100 | 300 | 
| 20009 | M10X100 | 8.70,1 ֆունտ ստեռլինգ | 145+2 | 201 ֆունտ | 1001 ֆունտ | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.70,1 ֆունտ ստեռլինգ | 165+2 | 201 ֆունտ | 1201 ֆունտ | 100 | 200 | 
| 20011 | M12X80 | 10.60,1 ֆունտ ստեռլինգ | 135+2 | 251 ֆունտ | 801 ֆունտ | 100 | 200 | 
| 20012 | M12X100 | 10.60,1 ֆունտ ստեռլինգ | 155+2 | 251 ֆունտ | 1001 ֆունտ | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.60,1 ֆունտ ստեռլինգ | 175+2 | 251 ֆունտ | 1201 ֆունտ | 100 | 100 | 
 
 
 
 

