
 
1.正しい直径と深さの穴を開けて、それをきれいにします。

2.拡張スリーブをボアホールに配置します。

3.明確な抵抗が得られるまで、フックをスリーブにねじ込みます。

4.アタッチメントは負荷を受け入れる準備ができています。

 
| 商品番号。 | サイズ | 線径 | 全長 | 目の内径 | ねじ山の長さ | バッグ | カートン | 
| 
 | んん | んん | んん | んん | pcs | pcs | |
| 21001 | M6X45 | 5.0±0.1 | 75+2 | 15±1 | 45±1 | 200 | 800 | 
| 21002 | M6X60 | 5.0±0.1 | 90+2 | 15±1 | 60±1 | 100 | 700 | 
| 21003 | M8X60 | 7.0±0.1 | 95+2 | 15±1 | 60±1 | 100 | 400 | 
| 21004 | M8X80 | 7.0±0.1 | 115+2 | 15±1 | 80±1 | 100 | 400 | 
| 21005 | M8X100 | 7.0±0.1 | 135+2 | 15±1 | 100±1 | 100 | 300 | 
| 21006 | M10X70 | 8.7±0.1 | 115+2 | 20±1 | 70±1 | 100 | 300 | 
| 21007 | M10X80 | 8.7±0.1 | 125+2 | 20±1 | 80±1 | 100 | 300 | 
| 21008 | M10X90 | 8.7±0.1 | 135+2 | 20±1 | 90±1 | 100 | 300 | 
| 21009 | M10X100 | 8.7±0.1 | 145+2 | 20±1 | 100±1 | 100 | 300 | 
| 21010 | M10X120 | 8.7±0.1 | 165+2 | 20±1 | 120±1 | 100 | 200 | 
| 21011 | M12X80 | 10.6±0.1 | 135+2 | 25±1 | 80±1 | 100 | 200 | 
| 21012 | M12X100 | 10.6±0.1 | 155+2 | 25±1 | 100±1 | 100 | 100 | 
| 21013 | M12X120 | 10.6±0.1 | 175+2 | 25±1 | 120±1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 
