 
応用
ワイヤーケーブルクランプは、ケーブルを一緒に固定するために使用されます。

 

| 商品番号。 | サイズ | d | L | a | b | h1 | t | バッグ | カートン | 
| んん | んん | んん | んん | んん | んん | んん | pcs | pcs | |
| WRC 35001 | 3 | M4 | 21 | 9 | 12 | 20 | 10 | 1000 | 3000 | 
| WRC 35002 | 5 | M5 | 23 | 11 | 13 | 24 | 11 | 1000 | 2000 | 
| WRC 35003 | 6.5 | M5 | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | 500 | 1000 | 
| WRC 35004 | 8 | M6 | 30 | 16 | 19 | 34 | 14 | 500 | 500 | 
| WRC 35005 | 10 | M8 | 34 | 19 | 22 | 42 | 18 | 500 | 500 | 
| WRC 35006 | 11 | M8 | 36 | 20 | 22 | 44 | 19 | 200 | 200 | 
| WRC 35007 | 13 | M10 | 42 | 24 | 30 | 55 | 23 | 200 | 200 | 
| WRC 35008 | 14 | M10 | 44 | 25 | 30 | 57 | 23 | 200 | 200 | 
| WRC 35009 | 16 | M12 | 50 | 29 | 33 | 63 | 26 | 200 | 200 | 
| WRC 35010 | 19 | M12 | 54 | 32 | 38 | 76 | 29 | 200 | 200 | 
| WRC 35011 | 22 | M14 | 61 | 37 | 44 | 85 | 33 | 200 | 200 | 
| WRC 35012 | 26 | M14 | 66 | 41 | 45 | 95 | 35 | 200 | 200 | 
| WRC 35013 | 30 | M16 | 74 | 48 | 50 | 110 | 37 | 200 | 200 | 
| WRC 35014 | 34 | M16 | 80 | 52 | 55 | 120 | 42 | 200 | 200 | 
| WRC 35015 | 40 | M16 | 88 | 58 | 60 | 140 | 45 | 200 | 200 | 

