
 
| Საქონელი №. | მავთულის დიამეტრი | Სრული სიგრძე | თვალის შიდა დიამეტრი | ძაფის სიგრძე | ჩანთა | მუყაო | 
| მმ | მმ | მმ | მმ | ცალი | ცალი | |
| ES 11001 | 2.00,05 ფუნტი სტერლინგი | 231.0 ფუნტი სტერლინგი | 7.01.0 ფუნტი სტერლინგი | 81.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11002 | 2.50,15 ფუნტი სტერლინგი | 231.0 ფუნტი სტერლინგი | 6.51.0 ფუნტი სტერლინგი | 71.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11003 | 2.50,15 ფუნტი სტერლინგი | 261.0 ფუნტი სტერლინგი | 5.01.0 ფუნტი სტერლინგი | 101.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11004 | 3.00,15 ფუნტი სტერლინგი | 301.0 ფუნტი სტერლინგი | 8.50.5 ფუნტი სტერლინგი | 121.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11005 | 3.00,15 ფუნტი სტერლინგი | 341.0 ფუნტი სტერლინგი | 7.00.5 ფუნტი სტერლინგი | 171.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11006 | 3.30,15 ფუნტი სტერლინგი | 371.0 ფუნტი სტერლინგი | 10.00.5 ფუნტი სტერლინგი | 151.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11007 | 3.60,15 ფუნტი სტერლინგი | 461.0 ფუნტი სტერლინგი | 10.50.5 ფუნტი სტერლინგი | 191.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11008 | 4.00,15 ფუნტი სტერლინგი | 451.0 ფუნტი სტერლინგი | 12.50.5 ფუნტი სტერლინგი | 161.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11009 | 4.00,15 ფუნტი სტერლინგი | 501.0 ფუნტი სტერლინგი | 12.50.5 ფუნტი სტერლინგი | 211.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11010 | 4.30,15 ფუნტი სტერლინგი | 551.0 ფუნტი სტერლინგი | 16.00.5 ფუნტი სტერლინგი | 161.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11011 | 4.30,15 ფუნტი სტერლინგი | 601.0 ფუნტი სტერლინგი | 16.00.5 ფუნტი სტერლინგი | 161.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11012 | 4.80,15 ფუნტი სტერლინგი | 611.0 ფუნტი სტერლინგი | 16.00.5 ფუნტი სტერლინგი | 251.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11013 | 4.80,05 ფუნტი სტერლინგი | 651.0 ფუნტი სტერლინგი | 15.00.5 ფუნტი სტერლინგი | 251.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11014 | 5.30,15 ფუნტი სტერლინგი | 651.0 ფუნტი სტერლინგი | 16.50.5 ფუნტი სტერლინგი | 251.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 2000 | 
| ES 11015 | 6.00,05 ფუნტი სტერლინგი | 732.0 ფუნტი სტერლინგი | 16.01.5 ფუნტი სტერლინგი | 322.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 1000 | 
| ES 11016 | 6.00,05 ფუნტი სტერლინგი | 832.0 ფუნტი სტერლინგი | 21.02.0 ფუნტი სტერლინგი | 382.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 1000 | 
| ES 11017 | 6.00,05 ფუნტი სტერლინგი | 922.0 ფუნტი სტერლინგი | 20.02.0 ფუნტი სტერლინგი | 382.0 ფუნტი სტერლინგი | 100 | 1000 | 
 
 
 
 
 
