
 
| លេខធាតុ | អង្កត់ផ្ចិតលួស | ប្រវែងសរុប | អង្កត់ផ្ចិតភ្នែកខាងក្នុង | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ | កាបូប | កេស | 
| ម | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| ES ១១០០១ | ២.០± ០.០៥ | 23± ១.០ | ៧.០± ១.០ | 8± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០២ | ២.៥± ០.១៥ | 23± ១.០ | ៦.៥± ១.០ | 7± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៣ | ២.៥± ០.១៥ | 26± ១.០ | ៥.០± ១.០ | 10± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៤ | ៣.០± ០.១៥ | 30± ១.០ | ៨.៥± ០.៥ | 12± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៥ | ៣.០± ០.១៥ | 34± ១.០ | ៧.០± ០.៥ | 17± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៦ | ៣.៣± ០.១៥ | 37± ១.០ | ១០.០± ០.៥ | 15± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៧ | ៣.៦± ០.១៥ | 46± ១.០ | ១០.៥± ០.៥ | 19± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៨ | ៤.០± ០.១៥ | 45± ១.០ | ១២.៥± ០.៥ | 16± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០០៩ | ៤.០± ០.១៥ | 50± ១.០ | ១២.៥± ០.៥ | 21± ១.០ | 100 | 2000 | 
| អេស ១១០១០ | ៤.៣± ០.១៥ | 55± ១.០ | ១៦.០± ០.៥ | 16± ១.០ | 100 | 2000 | 
| អេស ១១០១១ | ៤.៣± ០.១៥ | 60± ១.០ | ១៦.០± ០.៥ | 16± ១.០ | 100 | 2000 | 
| អេស ១១០១២ | ៤.៨± ០.១៥ | 61± ១.០ | ១៦.០± ០.៥ | 25± ១.០ | 100 | 2000 | 
| អេស ១១០១៣ | ៤.៨± ០.០៥ | 65± ១.០ | ១៥.០± ០.៥ | 25± ១.០ | 100 | 2000 | 
| ES ១១០១៤ | ៥.៣± ០.១៥ | 65± ១.០ | ១៦.៥± ០.៥ | 25± ១.០ | 100 | 2000 | 
| អេស ១១០១៥ | ៦.០± ០.០៥ | 73± ២.០ | ១៦.០± ១.៥ | 32± ២.០ | 100 | 1000 | 
| អេស ១១០១៦ | ៦.០± ០.០៥ | 83± ២.០ | ២១.០± ២.០ | 38± ២.០ | 100 | 1000 | 
| អេស ១១០១៧ | ៦.០± ០.០៥ | 92± ២.០ | ២០.០± ២.០ | 38± ២.០ | 100 | 1000 | 
 
 
 
 
 
