
 
| លេខធាតុ | អង្កត់ផ្ចិតលួស | ប្រវែងសរុប | ប្រវែងដៃ | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ | កាបូប | កេស | 
| ម | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| HL ១៥០០១ | ២.៥± ០.១៥ | 30± ១.០ | ១៣.០± ១.០ | 10± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០២ | ៣.០± ០.១៥ | 40± ១.០ | ១៥.០± ១.០ | 17± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៣ | ៣.៣± ០.១៥ | 46± ១.០ | ១៧.០± ០.៥ | 28± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៤ | ៣.៣± ០.១៥ | 50± ១.០ | ១៧.០± ១.០ | 19± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៥ | ៣.៣± ០.១៥ | 70± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 37± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៦ | ៣.៧± ០.១៥ | 57± ១.០ | ២១.០± ០.៥ | 16± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៧ | ៤.០± ០.១៥ | 60± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 35± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៨ | ៤.០± ០.១៥ | 65± ១.០ | ២៣.០± ០.៥ | 22± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០០៩ | ៤.០± ០.១៥ | 80± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 35± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០១០ | ៤.៨± ០.១៥ | 60± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 40± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០១១ | ៤.៨± ០.១៥ | 70± ១.០ | ២២.០± ០.៥ | 25± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០១២ | ៤.៨± ០.១៥ | 100± ១.០ | ២០.០± ០.៥ | 50± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០១៣ | ៥.៣± ០.១៥ | 80± ១.០ | ២៧.០± ០.៥ | 26± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០១៤ | ៥.៧± ០.១៥ | 98± ១.០ | ២៩.០± ១.៥ | 29± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HL ១៥១៥១៥ | ៦.៥± ០.២០ | 80± ២.០ | ២៥.០± ២.០ | 45± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HL ១៥០១៦ | ៦.៥± ០.២០ | 120± ២.០ | ២៥.០± ២.០ | 55± ២.០ | 100 | 1000 | 
| HL ១៥០១៧ | ៨.០± ០.២០ | 100± ២.០ | ៣៨.០± ២.០ | 65± ២.០ | 100 | 1000 | 

 
| លេខធាតុ | អង្កត់ផ្ចិតលួស | ប្រវែងសរុប | ប្រវែងដៃ | ទំហំខ្សែស្រឡាយ | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ | កាបូប | កេស | 
| ម | ម | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| HL ១៥០១៨ | ៥.០± ០.២ | 95± ២.០ | ២១.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០១៩ | ៥.០± ០.២ | 115± ២.០ | ២១.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២០ | ៥.០± ០.២ | 135± ២.០ | ២១.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២១ | ៥.០± ០.២ | 155± ២.០ | ២១.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២២ | ៥.០± ០.២ | 175± ២.០ | ២១.០± ១.០ | ៥.៥± ០.១ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២៣ | ៦.២± ០.២ | 95± ២.០ | ២៥.០± ១.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ២.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២៤ | ៦.២± ០.២ | 115± ២.០ | ២៥.០± ១.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ២.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២៥ | ៦.២± ០.២ | 135± ២.០ | ២៥.០± ១.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ២.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២៦ | ៦.២± ០.២ | 155± ២.០ | ២៥.០± ១.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ២.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២៧ | ៦.២± ០.២ | 175± ២.០ | ២៥.០± ១.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ២.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០២៨ | ៦.២± ០.២ | 215± ២.០ | ២៥.០± ១.០ | ៧.០± ០.១ | 60± ២.០ | 100 | 2000 | 

 
| លេខធាតុ | អង្កត់ផ្ចិតលួស | ប្រវែងសរុប | ប្រវែងដៃ | ទំហំខ្សែស្រឡាយ | ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ | កាបូប | កេស | 
| ម | ម | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| HL ១៥០២៩ | ៦.០± ០.១ | 65± ២.០ | ២៦.០± ១.០ | ៨.០-០.២ | 35± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០៣០ | ៨.៧± ០.១ | 75± ២.០ | ៣៣.០± ១.០ | ១០.០-០.២ | 45± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០៣១ | ៨.៧± ០.១ | 95± ២.០ | ៣៣.០± ១.០ | ១០.០-០.២ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
| HL ១៥០៣២ | ៨.៧± ០.១ | 120± ២.០ | ៣៣.០± ១.០ | ១០.០-០.២ | 60± ១.០ | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
