
 

| លេខធាតុ | ទំហំ | A | B | k | កាបូប | កេស | 
| 
 | ម | ម | ម | កុំព្យូទ័រ | កុំព្យូទ័រ | |
| SN ៣១០០១ | ម ៦ | ៣៤.៥ | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| SN ៣១០០២ | ម ៨ | ៣៤.៥ | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN ៣១០០៣ | ម ១០ | ៣៤.៥ | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| SN ៣១០០៤ | ម ១២ | ៣៤.៥ | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
