
 

| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಗಾತ್ರ | d3 | d4 | h | L | ಚೀಲ | ಕಾರ್ಟನ್ | 
| ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | PC ಗಳು | PC ಗಳು | |
| ಡಿಇಬಿ 37001 | ಎಂ 3 | 13.0 | 7.0 | 13.5 | 9.5 | 1000 | 3000 | 
| ಡಿಇಬಿ 37002 | ಎಂ 4 | 17.5 | 10.5 | 19 | 10.5 | 1000 | 2000 | 
| ಡಿಇಬಿ 37003 | ಎಂ 5 | 22.5 | 13.5 | 23.5 | 10.5 | 500 | 1000 | 
| ಡಿಇಬಿ 37004 | ಎಂ 6 | 27.0 | 16.0 | 30 | 12 | 500 | 500 | 
| ಡಿಇಬಿ 37005 | ಎಂ 8 | 35.5 | 20.5 | 35 | 14 | 500 | 500 | 
| ಡಿಇಬಿ 37006 | ಎಂ 10 | 42.5 | 25.5 | 44 | 18 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37007 | ಎಂ 12 | 51.0 | 30.0 | 51.5 | 20 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37008 | ಎಂ 14 | 52.5 | 30.0 | 52 | 20 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37009 | ಎಂ 16 | 60.0 | 37.0 | 60.5 | 20 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37010 | ಎಂ 18 | 67.5 | 39.5 | 69.5 | 20 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37011 | ಎಂ 20 | 69.0 | 40.0 | 71.5 | 30 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37012 | ಎಂ 24 | 84.5 | 49.5 | 84.5 | 37 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37013 | ಎಂ 27 | 85.0 | 42.5 | 84.5 | 41.5 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37014 | ಎಂ 30 | 102.5 | 54.5 | 102 | 45 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37015 | ಎಂ 36 | 124.0 | 66.5 | 125 | 48 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37016 | ಎಂ 42 | 146.5 | 78.0 | 154 | 64 | 200 | 200 | 
| ಡಿಇಬಿ 37017 | ಎಂ 48 | 173.0 | 92.0 | 180 | 67 | 200 | 200 | 
