
 
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | Ole ಹೋಲ್ | ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ | ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ | ಒಳ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಸ | ಚೀಲ | ಕಾರ್ಟನ್ | 
| ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | PC ಗಳು | PC ಗಳು | |
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 6/55/90 | 6 | 5.2± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 100 | 600 | 
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 8/60/110 | 8 | 7.0± 0.2 | 110+2 | 24± 1 | 100 | 600 | 
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 10/80/130 | 10 | 9.0± 0.2 | 130+3 | 24± 2 | 100 | 600 | 
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 12/75/135 | 12 | 10.7± 0.3 | 135+3 | 24± 2 | 100 | 600 | 
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 12/105/185 | 12 | 10.7± 0.3 | 185+3 | 24± 2 | 100 | 200 | 
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 12/155/220 | 12 | 10.7± 0.3 | 220+3 | 24± 2 | 100 | 200 | 
| ಪಿಎಸ್ ಎಂ 12/180/250 | 12 | 10.7± 0.3 | 250+3 | 24± 2 | 100 | 200 | 
 
 
 
 
