
 
1. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಳದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ clean ಗೊಳಿಸಿ.

2. ಬೋರ್ಹೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ತೋಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.

3. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ.

4. ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಲಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

 
| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಗಾತ್ರ | ತಂತಿ ವ್ಯಾಸ | ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ | ಒಳ ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಸ | ಥ್ರೆಡ್ ಉದ್ದ | ಚೀಲ | ಕಾರ್ಟನ್ | 
| 
 | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | PC ಗಳು | PC ಗಳು | |
| 20001 | ಎಂ 6 ಎಕ್ಸ್ 45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | ಎಂ 6 ಎಕ್ಸ್ 60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | ಎಂ 8 ಎಕ್ಸ್ 60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | ಎಂ 8 ಎಕ್ಸ್ 80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | ಎಂ 8 ಎಕ್ಸ್ 100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | ಎಂ 10 ಎಕ್ಸ್ 100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | ಎಂ 12 ಎಕ್ಸ್ 100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

