
 

| ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ. | ಗಾತ್ರ | A | B | k | ಚೀಲ | ಕಾರ್ಟನ್ | 
| 
 | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | PC ಗಳು | PC ಗಳು | |
| ಎಸ್ಎನ್ 31001 | ಎಂ 6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| ಎಸ್ಎನ್ 31002 | ಎಂ 8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| ಎಸ್ಎನ್ 31003 | ಎಂ 10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| ಎಸ್ಎನ್ 31004 | ಎಂ 12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
