
 
1. 올바른 지름과 깊이의 구멍을 만들고 청소하십시오.

2. 확장 슬리브를 시추공에 놓습니다.

3. 명확한 저항을 얻을 때까지 후크를 슬리브에 조입니다.

4. 부착물이 하중을받을 준비가되었습니다.

 
| 제품 번호. | 크기 | 와이어 지름 | 총 길이 | 안쪽 눈 지름 | 나사산 길이 | 가방 | 판지 상자 | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | 개 | 개 | |
| 20001 | M6X45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | M6X60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | M8X60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

