
 
1.Qulkek ji rast û kûrahiya rastê çêbikin û wê paqij bikin.

2. Zendika dirêjkirinê li qulikê bicîh bikin.

3. Heya ku hûn berxwedana zelal bistînin çengelê bikelînin.

4. Pêvek amade ye ku barkirinê qebûl bike.

 
| Jimara heyber. | Mezinayî | Diameter Wire | Dirêjahiya Tevahî | Diameter çavê hundirîn | Dirêjahiya Mijarê | Tûr | Karton | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | pcs | pcs | |
| 20001 | M6X45 | 5.00,1 ± | 75+2 | 151 | 451 | 200 | 800 | 
| 20002 | M6X60 | 5.00,1 ± | 90+2 | 151 | 601 | 100 | 700 | 
| 20003 | M8X60 | 7.00,1 ± | 95+2 | 151 | 601 | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.00,1 ± | 115+2 | 151 | 801 | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7.00,1 ± | 135+2 | 151 | 1001 | 100 | 300 | 
| 20006 | M10X70 | 8.70,1 ± | 115+2 | 201 | 701 | 100 | 300 | 
| 20007 | M10X80 | 8.70,1 ± | 125+2 | 201 | 801 | 100 | 300 | 
| 20008 | M10X90 | 8.70,1 ± | 135+2 | 201 | 901 | 100 | 300 | 
| 20009 | M10X100 | 8.70,1 ± | 145+2 | 201 | 1001 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.70,1 ± | 165+2 | 201 | 1201 | 100 | 200 | 
| 20011 | M12X80 | 10.60,1 ± | 135+2 | 251 | 801 | 100 | 200 | 
| 20012 | M12X100 | 10.60,1 ± | 155+2 | 251 | 1001 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.60,1 ± | 175+2 | 251 | 1201 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

