
 
1. Туура диаметри жана тереңдиги боюнча тешик жасап, аны тазалаңыз.

2. Кеңейүүчү жеңди скважинага орнотуңуз.

3. Илгичти жеңге сайып, ачык каршылык көрсөтмөйүнчө.

4. Тиркеме жүктү кабыл алууга даяр.

 
| Item No. | Көлөм | Зымдын диаметри | Жалпы узундук | Ички көздүн диаметри | Жип узундугу | Сумка | Картон | 
| 
 | мм | мм | мм | мм | даана | даана | |
| 20001 | M6X45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | M6X60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | M8X60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

