
 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Longitudo brachium eius | Longitudo filo subtegminis | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| III (XV)I | 2.5± 0.15 | 30± 1.0 | 13,0± 1.0 | 10± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)II | 3.0± 0.15 | 40± 1.0 | 15.0± 1.0 | 17± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)III | 3,3± 0.15 | 46± 1.0 | 17.0± 0,5 | 28± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)IV | 3,3± 0.15 | 50± 1.0 | 17.0± 1.0 | 19± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)V | 3,3± 0.15 | 70± 1.0 | 20.0± 0,5 | 37± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)VI | 3,7± 0.15 | 57± 1.0 | 21.0± 0,5 | 16± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)VII | 4.0± 0.15 | 60± 1.0 | 20.0± 0,5 | 35± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)VIII | 4.0± 0.15 | 65± 1.0 | 23.0 mph± 0,5 | 22± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)IX | 4.0± 0.15 | 80± 1.0 | 20.0± 0,5 | 35± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)X | 4.8± 0.15 | 60± 1.0 | 20.0± 0,5 | 40± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XI | 4.8± 0.15 | 70± 1.0 | 22.0± 0,5 | 25± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XII | 4.8± 0.15 | 100± 1.0 | 20.0± 0,5 | 50± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XIII | 5,3± 0.15 | 80± 1.0 | 27.0± 0,5 | 26± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XIV | 5,7± 0.15 | 98± 1.0 | 29.0± 1.5 | 29± 2.0 | 100 | 1000 | 
| III (XV)XV | 6,5± 0.20 | 80± 2.0 | 25.0± 2.0 | 45± 2.0 | 100 | 1000 | 
| III (XV)XVI | 6,5± 0.20 | 120± 2.0 | 25.0± 2.0 | 55± 2.0 | 100 | 1000 | 
| III (XV)XVII | 8,0± 0.20 | 100± 2.0 | 38.0± 2.0 | 65± 2.0 | 100 | 1000 | 

 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Longitudo brachium eius | Thread Size | Longitudo filo subtegminis | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| III (XV)XVIII | 5.0± 0,2 | 95± 2.0 | 21.0± 1.0 | 5.5± 0.1 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XIX | 5.0± 0,2 | 115± 2.0 | 21.0± 1.0 | 5.5± 0.1 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XX | 5.0± 0,2 | 135± 2.0 | 21.0± 1.0 | 5.5± 0.1 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXI | 5.0± 0,2 | 155± 2.0 | 21.0± 1.0 | 5.5± 0.1 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXII | 5.0± 0,2 | 175± 2.0 | 21.0± 1.0 | 5.5± 0.1 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXIII | 6,2± 0,2 | 95± 2.0 | 25.0± 1.0 | 7,0± 0.1 | 60± 2.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXIV | 6,2± 0,2 | 115± 2.0 | 25.0± 1.0 | 7,0± 0.1 | 60± 2.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXV | 6,2± 0,2 | 135± 2.0 | 25.0± 1.0 | 7,0± 0.1 | 60± 2.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXVI | 6,2± 0,2 | 155± 2.0 | 25.0± 1.0 | 7,0± 0.1 | 60± 2.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXVII | 6,2± 0,2 | 175± 2.0 | 25.0± 1.0 | 7,0± 0.1 | 60± 2.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXVIII | 6,2± 0,2 | 215± 2.0 | 25.0± 1.0 | 7,0± 0.1 | 60± 2.0 | 100 | 2000 | 

 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Longitudo brachium eius | Thread Size | Longitudo filo subtegminis | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| III (XV)XXIX | 6.0± 0.1 | 65± 2.0 | 26.0± 1.0 | 8,0-0.2 | 35± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXX | 8,7± 0.1 | 75± 2.0 | 33.0± 1.0 | 10.0-0.2 | 45± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXXI | 8,7± 0.1 | 95± 2.0 | 33.0± 1.0 | 10.0-0.2 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
| III (XV)XXXII | 8,7± 0.1 | 120± 2.0 | 33.0± 1.0 | 10.0-0.2 | 60± 1.0 | 100 | 2000 | 
 
 
 
 
