
 
| Item No. | filum diameter | Longitudo summa | Diameter oculi interiorem | Longitudo filo subtegminis | Location error Gap | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| PS (XVII)I | 4.8± 0.1 | 100II | 22± I | 45± I | 6± I | 100 | 600 | 
| PS (XVII)II | 5,1± 0.1 | 75II | 25± II | 38± II | 6± I | 101 | 601 | 
| PS (XVII)III | 5,1± 0.1 | 115II | 16± I | 35± I | 6± I | 100 | 600 | 
| PS (XVII)IV | 6,5± 0,2 | 120II | 26± I | 45± II | 8± I | 100 | 600 | 
| PS (XVII)V | 8,0± 0,2 | 130II | 28± II | 55± III | 8± I | 100 | 600 | 
| PS (XVII)VI | 8,0± 0,2 | 140II | 26± II | 75.5± II | 10± I | 100 | 200 | 
| PS (XVII)VII | 8,0± 0,2 | 165II | 26± II | 100± II | 10± I | 100 | 200 | 
 
 
 
