
 
1.Make a foraminis diameter et profundum candidum fiat recti.

2.Place in expansion sleeve in borehole.

Ut patet in hamo 3.Screw in sleeve usque ad bellum.

4. affectum accipere paratus sit ad onus.

 
| Item No. | magnitudine | filum diameter | Longitudo summa | Diameter oculi interiorem | Longitudo filo subtegminis | lapides sacculi | carton | 
| 
 | mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| 20001 | M6X45 | 5.0± 0.1 | 75II | 15± I | 45± I | 200 | 800 | 
| 20002 | M6X60 | 5.0± 0.1 | 90II | 15± I | 60± I | 100 | 700 | 
| 20003 | M8X60 | 7,0± 0.1 | 95II | 15± I | 60± I | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7,0± 0.1 | 115II | 15± I | 80± I | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7,0± 0.1 | 135II | 15± I | 100± I | 100 | 300 | 
| 20006 | M10X70 | 8,7± 0.1 | 115II | 20± I | 70± I | 100 | 300 | 
| 20007 | M10X80 | 8,7± 0.1 | 125II | 20± I | 80± I | 100 | 300 | 
| 20008 | M10X90 | 8,7± 0.1 | 135II | 20± I | 90± I | 100 | 300 | 
| 20009 | M10X100 | 8,7± 0.1 | 145II | 20± I | 100± I | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8,7± 0.1 | 165II | 20± I | 120± I | 100 | 200 | 
| 20011 | M12X80 | 10,6± 0.1 | 135II | 25± I | 80± I | 100 | 200 | 
| 20012 | M12X100 | 10,6± 0.1 | 155II | 25± I | 100± I | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10,6± 0.1 | 175II | 25± I | 120± I | 100 | 100 | 
 
 
 
 

