 
application
Filum funem iuncturas praeparavit sunt ei obfirmabis eas, quae in unum funem rumpite.

 

| Item No. | magnitudine | d | L | a | b | h1 | t | lapides sacculi | carton | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | pCs | pCs | |
| WRC (XXXV)I | 3 | M4 | 21 | 9 | 12 | 20 | 10 | 1000 | 3000 | 
| WRC (XXXV)II | 5 | M5 | 23 | 11 | 13 | 24 | 11 | 1000 | 2000 | 
| WRC (XXXV)III | 6,5 | M5 | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | 500 | 1000 | 
| WRC (XXXV)IV | 8 | M6 | 30 | 16 | 19 | 34 | 14 | 500 | 500 | 
| WRC (XXXV)V | 10 | M8 | 34 | 19 | 22 | 42 | 18 | 500 | 500 | 
| WRC (XXXV)VI | 11 | M8 | 36 | 20 | 22 | 44 | 19 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)VII | 13 | M10 | 42 | 24 | 30 | 55 | 23 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)VIII | 14 | M10 | 44 | 25 | 30 | 57 | 23 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)IX | 16 | M 12 | 50 | 29 | 33 | 63 | 26 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)X | 19 | M 12 | 54 | 32 | 38 | 76 | 29 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)XI | 22 | M14 | 61 | 37 | 44 | 85 | 33 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)XII | 26 | M14 | 66 | 41 | 45 | 95 | 35 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)XIII | 30 | M16 | 74 | 48 | 50 | 110 | 37 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)XIV | 34 | M16 | 80 | 52 | 55 | 120 | 42 | 200 | 200 | 
| WRC (XXXV)XV | 40 | M16 | 88 | 58 | 60 | 140 | 45 | 200 | 200 | 

