
 
| Artikel Nr. | Ø Lach | Drot Duerchmiesser | Total Längt | Banneschten Aen Duerchmiesser | Sak | Kartong | 
| mm | mm | mm | mm | Stéck | Stéck | |
| PS M6 / 55/90 | 6 | 5.2± 0,1 | 90+2 | 15± 1 | 100 | 600 | 
| PS M8 / 60/110 | 8 | 7.0± 0,2 | 110+2 | 24± 1 | 100 | 600 | 
| PS M10 / 80/130 | 10 | 9.0± 0,2 | 130+3 | 24± 2 | 100 | 600 | 
| PS M12 / 75/135 | 12 | 10.7± 0,3 | 135+3 | 24± 2 | 100 | 600 | 
| PS M12 / 105/185 | 12 | 10.7± 0,3 | 185+3 | 24± 2 | 100 | 200 | 
| PS M12 / 155/220 | 12 | 10.7± 0,3 | 220+3 | 24± 2 | 100 | 200 | 
| PS M12 / 180/250 | 12 | 10.7± 0,3 | 250+3 | 24± 2 | 100 | 200 | 
 
 
 
 
