
 

| ລາຍການທີ. | ຂະ ໜາດ | d3 | d4 | h | L | ກະເປົາ | ກ່ອງ | 
| ມມ | ມມ | ມມ | ມມ | ມມ | pcs | pcs | |
| DEB 37001 | ມ 3 | 13.0 | 7.0 | .5..5 | .5..5 | 1000 | 3000 | 
| DEB 37002 | ມ 4 | 17.5 | 10.5 | 19 | 10.5 | 1000 | 2000 | 
| DEB 37003 | ມ 5 | 22.5 | .5..5 | 23.5 | 10.5 | 500 | 1000 | 
| DEB 37004 | ມ 6 | 27.0 | 16.0 | 30 | 12 | 500 | 500 | 
| DEB 37005 | ມ .8 | 35.5 | 20.5 | 35 | 14 | 500 | 500 | 
| DEB 37006 | ມ .10 | 42,5 | 25.5 | 44 | 18 | 200 | 200 | 
| DEB 37007 | ມ .12 | 51.0 | 30.0 | 51.5 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37008 | ມ .14 | 52.5 | 30.0 | 52 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37009 | M16 | 60.0 | 37.0 | 60.5 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37010 | ມ .18 | 67.5 | 39.5 | 69,5 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37011 | ມ .20 | 69.0 | 40.0 | 71.5 | 30 | 200 | 200 | 
| DEB 37012 | M24 | .5 84.5. . | 49.5 | .5 84.5. . | 37 | 200 | 200 | 
| DEB 37013 | ມ .27 | 85.0 | 42,5 | .5 84.5. . | 41.5 | 200 | 200 | 
| DEB 37014 | ມ .30 | .5 102.5..5 | 54.5 | 102 | 45 | 200 | 200 | 
| DEB 37015 | M36 | 124.0 | 66,5 | 125 | 48 | 200 | 200 | 
| DEB 37016 | M42 | 6 146. . | 78.0 | 154 | 64 | 200 | 200 | 
| DEB 37017 | M48 | 173.0 | 92.0 | 180 | 67 | 200 | 200 | 
