
 
1. ເຮັດຂຸມຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຄວາມເລິກແລະເຮັດຄວາມສະອາດມັນ.

2. ວາງເສອແຂນການຂະຫຍາຍໃນເບື່ອ.

3. ມັດສາຍເຂົ້າໃສ່ແຂນເສື້ອແຂນຈົນກວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ານທານທີ່ຊັດເຈນ.

ການຕິດ 4.The ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບການໂຫຼດ.


 
| ລາຍການທີ. | ຂະ ໜາດ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງລວດ | ຄວາມຍາວທັງ ໝົດ | ເສັ້ນຜ່າກາງສາຍຕາພາຍໃນ | ຄວາມຍາວຂອງກະທູ້ | ກະເປົາ | ກ່ອງ | 
| 
 | ມມ | ມມ | ມມ | ມມ | pcs | pcs | |
| 20014 | M6X45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20015 | M6X60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20016 | M8X60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20017 | M8X80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20018 | M8X100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20019 | M10X70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20020 | M10X80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20021 | M10X90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20022 | M10X100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20023 | M10X120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20024 | M12X80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20025 | M12X100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20026 | M12X120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
