
 

| ഇനം നമ്പർ. | വലുപ്പം | A | B | k | ബാഗ് | കാർട്ടൂൺ | 
| 
 | എംഎം | എംഎം | എംഎം | pcs | pcs | |
| SN 31001 | എം 6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| SN 31002 | എം 8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN 31003 | എം 10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| SN 31004 | എം 12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
