
 
1. योग्य व्यासाचा आणि खोलीचे भोक बनवा आणि ते स्वच्छ करा.

2. बोरहोलमध्ये विस्तार स्लीव्ह ठेवा.

आपल्याला स्पष्ट प्रतिकार होईपर्यंत आस्तीन मध्ये हुक स्क्रू करा.

4. संलग्नक लोड स्वीकारण्यास तयार आहे.

 
| आयटम क्रमांक | आकार | वायर व्यास | एकूण लांबी | आतील डोळा व्यास | थ्रेड लांबी | बॅग | पुठ्ठा | 
| 
 | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | पीसी | पीसी | |
| 20001 | एम 6 एक्स 45 | 5.0. 0.1 | 75+2 | 15. 1 | 45. 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | एम 6 एक्स 60 | 5.0. 0.1 | 90+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | एम 8 एक्स 60 | 7.0. 0.1 | 95+2 | 15. 1 | 60. 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | M8X80 | 7.0. 0.1 | 115+2 | 15. 1 | 80. 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | M8X100 | 7.0. 0.1 | 135+2 | 15. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | एम 10 एक्स 70 | 8.7. 0.1 | 115+2 | 20. 1 | 70. 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | एम 10 एक्स 80 | 8.7. 0.1 | 125+2 | 20. 1 | 80. 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | एम 10 एक्स 90 | 8.7. 0.1 | 135+2 | 20. 1 | 90. 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | एम 10 एक्स 100 | 8.7. 0.1 | 145+2 | 20. 1 | 100. 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | M10X120 | 8.7. 0.1 | 165+2 | 20. 1 | 120. 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | एम 12 एक्स 80 | 10.6. 0.1 | 135+2 | 25. 1 | 80. 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | एम 12 एक्स 100 | 10.6. 0.1 | 155+2 | 25. 1 | 100. 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | M12X120 | 10.6. 0.1 | 175+2 | 25. 1 | 120. 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

