 
अर्ज
केबल एकत्र जोडण्यासाठी वायर केबल क्लॅम्प वापरल्या जातात.

 

| आयटम क्रमांक | आकार | d | L | a | b | h1 | t | बॅग | पुठ्ठा | 
| मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | पीसी | पीसी | |
| डब्ल्यूआरसी 35001 | 3 | एम 4 | 21 | 9 | 12 | 20 | 10 | 1000 | 3000 | 
| डब्ल्यूआरसी 35002 | 5 | एम 5 | 23 | 11 | 13 | 24 | 11 | 1000 | 2000 | 
| डब्ल्यूआरसी 35003 | 6.5 | एम 5 | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | 500 | 1000 | 
| डब्ल्यूआरसी 35004 | 8 | एम 6 | 30 | 16 | 19 | 34 | 14 | 500 | 500 | 
| डब्ल्यूआरसी 35005 | 10 | एम 8 | 34 | 19 | 22 | 42 | 18 | 500 | 500 | 
| डब्ल्यूआरसी 35006 | 11 | एम 8 | 36 | 20 | 22 | 44 | 19 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35007 | 13 | एम 10 | 42 | 24 | 30 | 55 | 23 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35008 | 14 | एम 10 | 44 | 25 | 30 | 57 | 23 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35009 | 16 | एम 12 | 50 | 29 | 33 | 63 | 26 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35010 | 19 | एम 12 | 54 | 32 | 38 | 76 | 29 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35011 | 22 | एम 14 | 61 | 37 | 44 | 85 | 33 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35012 | 26 | एम 14 | 66 | 41 | 45 | 95 | 35 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35013 | 30 | एम 16 | 74 | 48 | 50 | 110 | 37 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35014 | 34 | एम 16 | 80 | 52 | 55 | 120 | 42 | 200 | 200 | 
| डब्ल्यूआरसी 35015 | 40 | एम 16 | 88 | 58 | 60 | 140 | 45 | 200 | 200 | 

