
 

| Katunduyo No. | Kukula | A | B | k | Thumba | Katoni | 
| 
 | mamilimita | mamilimita | mamilimita | Ma PC | Ma PC | |
| SN 31001 | M6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| SN 31002 | M8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| SN 31003 | M10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| SN 31004 | M12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
