
 

| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਆਕਾਰ | d3 | d4 | h | L | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| ਡੀਈਬੀ 37001 | ਐਮ 3 | 13.0 | 7.0 | 13.5 | 9.5 | 1000 | 3000 | 
| ਡੀਈਬੀ 37002 | ਐਮ 4 | 17.5 | 10.5 | 19 | 10.5 | 1000 | 2000 | 
| ਡੀਈਬੀ 37003 | ਐਮ 5 | 22.5 | 13.5 | 23.5 | 10.5 | 500 | 1000 | 
| ਡੀਈਬੀ 37004 | ਐਮ 6 | 27.0 | 16.0 | 30 | 12 | 500 | 500 | 
| ਡੀਈਬੀ 37005 | ਐਮ 8 | 35.5 | 20.5 | 35 | 14 | 500 | 500 | 
| ਡੀਈਬੀ 37006 | ਐਮ 10 | .5 42.. | 25.5 | 44 | 18 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37007 | ਐਮ 12 | 51.0 | 30.0 | 51.5 | 20 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37008 | ਐਮ 14 | 52.5 | 30.0 | 52 | 20 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37009 | ਐਮ 16 | 60.0 | 37.0 | 60.5 | 20 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37010 | ਐਮ 18 | 67.5 | 39.5 | 69.5 | 20 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37011 | ਐਮ 20 | 69.0 | 40.0 | 71.5 | 30 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37012 | ਐਮ 24 | 84.5 | 49.5 | 84.5 | 37 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37013 | ਐਮ 27 | 85.0 | .5 42.. | 84.5 | 41.5 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37014 | ਐਮ 30 | 102.5 | 54.5 | 102 | 45 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37015 | ਐਮ 36 | 124.0 | 66.5 | 125 | 48 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37016 | ਐਮ 42 | 146.5 | 78.0 | 154 | 64 | 200 | 200 | 
| ਡੀਈਬੀ 37017 | ਐਮ 48 | 173.0 | 92.0 | 180 | 67 | 200 | 200 | 
