
 
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਤਾਰ ਵਿਆਸ | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਵਿਆਸ | ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਪ ਆਕਾਰ | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| ਪੀ ਐਸ 17001 | 8.8± 0.1 | 100+2 | 22± 1 | 45± 1 | 6± 1 | 100 | 600 | 
| ਪੀ ਐਸ 17002 | .1..± 0.1 | 75+2 | 25± 2 | 38± 2 | 6± 1 | 101 | 601 | 
| ਪੀ ਐਸ 17003 | .1..± 0.1 | 115+2 | 16± 1 | 35± 1 | 6± 1 | 100 | 600 | 
| ਪੀ ਐਸ 17004 | .5..± 0.2 | 120+2 | 26± 1 | 45± 2 | 8± 1 | 100 | 600 | 
| ਪੀ ਐਸ 17005 | .0..0± 0.2 | 130+2 | 28± 2 | 55± 3 | 8± 1 | 100 | 600 | 
| ਪੀ ਐਸ 17006 | .0..0± 0.2 | 140+2 | 26± 2 | 75.5± 2 | 10± 1 | 100 | 200 | 
| ਪੀ ਐਸ 17007 | .0..0± 0.2 | 165+2 | 26± 2 | 100± 2 | 10± 1 | 100 | 200 | 
 
 
 
