
 
1. ਸਹੀ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

2. ਬੋਰਹੋਲ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਆਸਤੀਨ ਰੱਖੋ.

3. ਹੁੱਕ ਨੂੰ ਸਲੀਵ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੋ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਮਿਲੇ.

4.ਲੱਛਣ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ.

 
| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਆਕਾਰ | ਤਾਰ ਵਿਆਸ | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ | ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖ ਵਿਆਸ | ਥਰਿੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| 
 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| 20001 | ਐਮ 6 ਐਕਸ 45 | 5.0± 0.1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20002 | ਐਮ 6 ਐਕਸ 60 | 5.0± 0.1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20003 | ਐਮ 8 ਐਕਸ 60 | 7.0± 0.1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20004 | ਐਮ 8 ਐਕਸ 80 | 7.0± 0.1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20005 | ਐਮ 8 ਐਕਸ 100 | 7.0± 0.1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20006 | ਐਮ 10 ਐਕਸ 70 | 8.7± 0.1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20007 | ਐਮ 10 ਐਕਸ 80 | 8.7± 0.1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20008 | ਐਮ 10 ਐਕਸ 90 | 8.7± 0.1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20009 | ਐਮ 10 ਐਕਸ 100 | 8.7± 0.1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20010 | ਐਮ 10 ਐਕਸ 120 | 8.7± 0.1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20011 | ਐਮ 12 ਐਕਸ 80 | 10.6± 0.1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20012 | ਐਮ 12 ਐਕਸ 100 | 10.6± 0.1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20013 | ਐਮ 12 ਐਕਸ 120 | 10.6± 0.1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
 

