
 

| ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਆਕਾਰ | A | B | k | ਬੈਗ | ਡੱਬਾ | 
| 
 | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਮਿਲੀਮੀਟਰ | ਪੀਸੀਐਸ | ਪੀਸੀਐਸ | |
| ਐਸ ਐਨ 31001 | ਐਮ 6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| ਐਸ ਐਨ 31002 | ਐਮ 8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| ਐਸ ਐਨ 31003 | ਐਮ 10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| ਐਸ ਐਨ 31004 | ਐਮ 12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
