
 

| අයිතමය අංකය. | ප්රමාණය | d3 | d4 | h | L | බෑගය | පෙට්ටි | 
| මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | pcs | pcs | |
| DEB 37001 | එම් 3 | 13.0 | 7.0 | 13.5 | 9.5 | 1000 | 3000 | 
| DEB 37002 | එම් 4 | 17.5 | 10.5 | 19 | 10.5 | 1000 | 2000 | 
| DEB 37003 | එම් 5 | 22.5 | 13.5 | 23.5 | 10.5 | 500 | 1000 | 
| DEB 37004 | එම් 6 | 27.0 | 16.0 | 30 | 12 | 500 | 500 | 
| DEB 37005 | එම් 8 | 35.5 | 20.5 | 35 | 14 | 500 | 500 | 
| DEB 37006 | එම් 10 | 42.5 | 25.5 | 44 | 18 | 200 | 200 | 
| DEB 37007 | එම් 12 | 51.0 | 30.0 | 51.5 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37008 | එම් 14 | 52.5 | 30.0 | 52 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37009 | එම් 16 | 60.0 | 37.0 | 60.5 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37010 | එම් 18 | 67.5 | 39.5 | 69.5 | 20 | 200 | 200 | 
| DEB 37011 | එම් 20 | 69.0 | 40.0 | 71.5 | 30 | 200 | 200 | 
| DEB 37012 | එම් 24 | 84.5 | 49.5 | 84.5 | 37 | 200 | 200 | 
| DEB 37013 | එම් 27 | 85.0 | 42.5 | 84.5 | 41.5 | 200 | 200 | 
| DEB 37014 | එම් 30 | 102.5 | 54.5 | 102 | 45 | 200 | 200 | 
| DEB 37015 | එම් 36 | 124.0 | 66.5 | 125 | 48 | 200 | 200 | 
| DEB 37016 | එම් 42 | 146.5 | 78.0 | 154 | 64 | 200 | 200 | 
| DEB 37017 | එම් 48 | 173.0 | 92.0 | 180 | 67 | 200 | 200 | 
