 
අයදුම්පත
රැහැන් එකට සවි කිරීම සඳහා වයර් කේබල් කලම්ප භාවිතා කරයි.

 

| අයිතමය අංකය. | ප්රමාණය | d | L | a | b | h1 | t | බෑගය | පෙට්ටි | 
| මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | මි.මී. | pcs | pcs | |
| WRC 35001 | 3 | එම් 4 | 21 | 9 | 12 | 20 | 10 | 1000 | 3000 | 
| WRC 35002 | 5 | එම් 5 | 23 | 11 | 13 | 24 | 11 | 1000 | 2000 | 
| WRC 35003 | 6.5 | එම් 5 | 26 | 13 | 15 | 28 | 12 | 500 | 1000 | 
| WRC 35004 | 8 | එම් 6 | 30 | 16 | 19 | 34 | 14 | 500 | 500 | 
| WRC 35005 | 10 | එම් 8 | 34 | 19 | 22 | 42 | 18 | 500 | 500 | 
| WRC 35006 | 11 | එම් 8 | 36 | 20 | 22 | 44 | 19 | 200 | 200 | 
| WRC 35007 | 13 | එම් 10 | 42 | 24 | 30 | 55 | 23 | 200 | 200 | 
| WRC 35008 | 14 | එම් 10 | 44 | 25 | 30 | 57 | 23 | 200 | 200 | 
| WRC 35009 | 16 | එම් 12 | 50 | 29 | 33 | 63 | 26 | 200 | 200 | 
| WRC 35010 | 19 | එම් 12 | 54 | 32 | 38 | 76 | 29 | 200 | 200 | 
| WRC 35011 | 22 | එම් 14 | 61 | 37 | 44 | 85 | 33 | 200 | 200 | 
| WRC 35012 | 26 | එම් 14 | 66 | 41 | 45 | 95 | 35 | 200 | 200 | 
| WRC 35013 | 30 | එම් 16 | 74 | 48 | 50 | 110 | 37 | 200 | 200 | 
| WRC 35014 | 34 | එම් 16 | 80 | 52 | 55 | 120 | 42 | 200 | 200 | 
| WRC 35015 | 40 | එම් 16 | 88 | 58 | 60 | 140 | 45 | 200 | 200 | 

