
 
1. Направите рупу правог пречника и дубине и очистите је.

2. Поставите експанзиону чауру у бушотину.

3. Уврните куку у чауру док не добијете јасан отпор.

4. Прилог је спреман за прихват терета.


 
| Ставка бр. | Величина | Пречник жице | Укупна дужина | Унутрашњи пречник ока | Дужина навоја | Кеса | Картонска кутија | 
| 
 | мм | мм | мм | мм | ком | ком | |
| 20014 | М6Кс45 | 5.0± 0,1 | 75+2 | 15± 1 | 45± 1 | 200 | 800 | 
| 20015 | М6Кс60 | 5.0± 0,1 | 90+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 700 | 
| 20016 | М8Кс60 | 7.0± 0,1 | 95+2 | 15± 1 | 60± 1 | 100 | 400 | 
| 20017 | М8Кс80 | 7.0± 0,1 | 115+2 | 15± 1 | 80± 1 | 100 | 400 | 
| 20018 | М8Кс100 | 7.0± 0,1 | 135+2 | 15± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20019 | М10Кс70 | 8.7± 0,1 | 115+2 | 20± 1 | 70± 1 | 100 | 300 | 
| 20020 | М10Кс80 | 8.7± 0,1 | 125+2 | 20± 1 | 80± 1 | 100 | 300 | 
| 20021 | М10Кс90 | 8.7± 0,1 | 135+2 | 20± 1 | 90± 1 | 100 | 300 | 
| 20022 | М10Кс100 | 8.7± 0,1 | 145+2 | 20± 1 | 100± 1 | 100 | 300 | 
| 20023 | М10Кс120 | 8.7± 0,1 | 165+2 | 20± 1 | 120± 1 | 100 | 200 | 
| 20024 | М12Кс80 | 10.6± 0,1 | 135+2 | 25± 1 | 80± 1 | 100 | 200 | 
| 20025 | М12Кс100 | 10.6± 0,1 | 155+2 | 25± 1 | 100± 1 | 100 | 100 | 
| 20026 | М12Кс120 | 10.6± 0,1 | 175+2 | 25± 1 | 120± 1 | 100 | 100 | 
 
 
 
