
 

| Ставка бр. | Величина | A | B | k | Кеса | Картонска кутија | 
| 
 | мм | мм | мм | ком | ком | |
| СН 31001 | М6 | 34.5 | 19 | 6 | 5000 | 20000 | 
| СН 31002 | М8 | 34.5 | 19 | 6 | 1000 | 10000 | 
| СН 31003 | М10 | 34.5 | 19 | 8 | 1000 | 5000 | 
| СН 31004 | М12 | 34.5 | 19 | 9 | 500 | 2000 | 
